135.00 RON
*(Preturile includ TVA)Substanta activa: cipermetrin 50% (500 g/l)
Grupa de toxicitate: 3 - moderat toxice (Xn)
Formulare: EC - concentrat emulsionabil
Mod de actiune: contact si ingestie
Proprietati fizico-chimice: se prezinta sub forma de lichid limpede, de culoare galben, cu miros aromatic.
Cultura | Agent daunator | Momentul aplicarii | Doza | Volumul de solutie | Timp de pauza |
Grau de toamna si de primavara | Afide ale spicului (Sitobion avenae) Gandacul balos (Lema melanopa) | Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare (PED) in functie de daunator. Se pot aplica maximum 2 tratamente pe sezon. | 0,05 l/ha | 200-300 l/ha | 14 zile |
Orz de primavara | Gandacul balos (Lema melanopa) | Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare (PED) in functie de daunator. Se pot aplica maximum 2 tratamente pe sezon. | 0,05 l/ha | 200-300 l/ha | 14 zile |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare (PED) in functie de daunator. Se pot aplica maximum 2 tratamente pe sezon. | 0,06 l/ha | 200-300 l/ha | 14 zile |
Rapita de toamna | Gandacul lucios al rapitei (Meligethes aeneus) Gargarita tulpinilor de varza (Ceutorhynchus quadridens) Gargarita silicvelor (Ceutorhynchus assimilis) | Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare (PED) in functie de daunator. Se pot aplica maximum 2 tratamente pe sezon. | 0,05 l/ha | 200-300 l/ha | 49 de zile |
Varza alba | Molia verzei (Plutella xylostella) | Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare (PED) in functie de daunator. Se pot aplica maximum 2 tratamente pe sezon. | 0,05 l/ha | 300-600 l/ha | 7 zile |
Mazare | Paduchele verde al mazarii (Acyrthosiphon pisum) | Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare (PED) in functie de daunator. Se pot aplica maximum 2 tratamente pe sezon. | 0,05 l/ha | 200-300 l/h | 7 zile |
Praz | Tripsul (Frankliniella sp.) | Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare (PED) in functie de daunator. Se pot aplica maximum 2 tratamente pe sezon. | 0,05 l/ha | 300-600 l/ha | 7 zile |
Numar maxim de tratamente pe sezon: 2
COMPATIBILITATI: Faster Magnum este in general miscibil cu alte fungicide, insecticide sau ingrasaminte foliare. Se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitati si efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea, este recomandata utilizarea integrala a amestecului imediat dupa pregatire.
Se va utiliza volumul de apa recomandat la hectar. Pentru evitarea aparitiei rezistentei se vor alterna tratamentele cu produse insecticide din alta clasa chimica.
Mod de ambalare: bidon 500 ml.